Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 215 dražeb
| vlastnické podíly | 48 | 22% |
| rodinné domy, obytné stavby | 45 | 20% |
| zemědělská půda | 29 | 13% |
| pozemky bez zařazení | 29 | 13% |
| byty | 24 | 11% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 12 | 5% |
| zahrady a sady | 8 | 3% |
| rekreační objekty | 8 | 3% |
| ostatní | 6 | 2% |
| bytové domy | 2 | 0% |
| lesní a vodní plochy | 2 | 0% |
| garáže | 1 | 0% |
| průmyslové objekty, skladové prostory | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 7 dražeb
| potravinářské stroje a kuchyňské a hotelové vybavení | 3 | 42% |
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 2 | 28% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 14% |
| umělecké předměty a díla | 1 | 14% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.