Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 288 dražeb
vlastnické podíly | 75 | 26% |
rodinné domy, obytné stavby | 61 | 21% |
zemědělská půda | 32 | 11% |
pozemky bez zařazení | 32 | 11% |
byty | 23 | 7% |
rekreační objekty | 17 | 5% |
garáže | 10 | 3% |
průmyslové objekty, skladové prostory | 10 | 3% |
stavební pozemky, nedokončené stavby | 9 | 3% |
ostatní | 6 | 2% |
zahrady a sady | 6 | 2% |
lesní a vodní plochy | 3 | 1% |
administrativní budovy, celky | 2 | 0% |
bytové domy | 1 | 0% |
nedokončené stavby | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 12 dražeb
osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 8 | 66% |
zbraně a vojenský materiál | 2 | 16% |
ostatní | 2 | 16% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.