Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 294 dražeb
vlastnické podíly | 87 | 29% |
rodinné domy, obytné stavby | 56 | 19% |
zemědělská půda | 34 | 11% |
pozemky bez zařazení | 32 | 10% |
byty | 27 | 9% |
rekreační objekty | 11 | 3% |
garáže | 11 | 3% |
zahrady a sady | 10 | 3% |
lesní a vodní plochy | 8 | 2% |
stavební pozemky, nedokončené stavby | 5 | 1% |
ostatní | 4 | 1% |
průmyslové objekty, skladové prostory | 4 | 1% |
administrativní budovy, celky | 3 | 1% |
bytové domy | 1 | 0% |
nedokončené stavby | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 9 dražeb
zbraně a vojenský materiál | 2 | 22% |
osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 2 | 22% |
spotřební zboží | 2 | 22% |
sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 11% |
spotřební elektronika | 1 | 11% |
ostatní | 1 | 11% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
nejnižší podání: 9 190 733 Kč