Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 197 dražeb
| vlastnické podíly | 46 | 23% |
| rodinné domy, obytné stavby | 43 | 21% |
| zemědělská půda | 25 | 12% |
| byty | 24 | 12% |
| pozemky bez zařazení | 22 | 11% |
| zahrady a sady | 10 | 5% |
| rekreační objekty | 8 | 4% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 8 | 4% |
| ostatní | 6 | 3% |
| lesní a vodní plochy | 4 | 2% |
| bytové domy | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 7 dražeb
| potravinářské stroje a kuchyňské a hotelové vybavení | 3 | 42% |
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 2 | 28% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 14% |
| umělecké předměty a díla | 1 | 14% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
nejnižší podání: 1 030 000 Kč
nejnižší podání: 64 000 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
nejnižší podání: 1 230 000 Kč
nejnižší podání: 72 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
nejnižší podání: 100 667 Kč