Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 269 dražeb
| vlastnické podíly | 74 | 27% |
| rodinné domy, obytné stavby | 45 | 16% |
| byty | 36 | 13% |
| pozemky bez zařazení | 36 | 13% |
| zemědělská půda | 33 | 12% |
| zahrady a sady | 10 | 3% |
| rekreační objekty | 9 | 3% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 6 | 2% |
| garáže | 6 | 2% |
| lesní a vodní plochy | 5 | 1% |
| ostatní | 4 | 1% |
| průmyslové objekty, skladové prostory | 2 | 0% |
| nedokončené stavby | 1 | 0% |
| administrativní budovy, celky | 1 | 0% |
| bytové domy | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 13 dražeb
| zbraně a vojenský materiál | 8 | 61% |
| ostatní | 1 | 7% |
| majetková účast, pohledávky | 1 | 7% |
| průmyslové stroje a zařízení | 1 | 7% |
| spotřební zboží | 1 | 7% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 7% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.