Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 286 dražeb
| vlastnické podíly | 80 | 27% |
| rodinné domy, obytné stavby | 44 | 15% |
| zemědělská půda | 37 | 12% |
| pozemky bez zařazení | 37 | 12% |
| byty | 31 | 10% |
| garáže | 11 | 3% |
| zahrady a sady | 11 | 3% |
| rekreační objekty | 10 | 3% |
| stavební pozemky, nedokončené stavby | 8 | 2% |
| lesní a vodní plochy | 6 | 2% |
| ostatní | 4 | 1% |
| průmyslové objekty, skladové prostory | 3 | 1% |
| bytové domy | 2 | 0% |
| administrativní budovy, celky | 1 | 0% |
| nedokončené stavby | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 16 dražeb
| zbraně a vojenský materiál | 8 | 50% |
| osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 2 | 12% |
| spotřební zboží | 2 | 12% |
| sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 6% |
| spotřební elektronika | 1 | 6% |
| ostatní | 1 | 6% |
| průmyslové stroje a zařízení | 1 | 6% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
nejnižší podání: 3 793 400 Kč
Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor
nejnižší podání: 348 000 Kč
nejnižší podání: 22 395 Kč
nejnižší podání: 35 680 Kč
nejnižší podání: 35 440 Kč
nejnižší podání: 12 000 Kč
Exekutorský úřad Praha 9, Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda
nejnižší podání: 2 986 667 Kč
nejnižší podání: 386 667 Kč
JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.
nejnižší podání: 1 896 000 Kč
nejnižší podání: 1 996 667 Kč
Mika Dalimil JUDr. LL.M.
nejnižší podání: 250 500 Kč