Statistiky dražeb podle typu majetku
počet dražeb podle podle kategorie movitého resp. nemovitého majetku
nemovitosti: celkem 414 dražeb
vlastnické podíly | 96 | 23% |
rodinné domy, obytné stavby | 74 | 17% |
pozemky bez zařazení | 65 | 15% |
zemědělská půda | 50 | 12% |
byty | 32 | 7% |
zahrady a sady | 22 | 5% |
rekreační objekty | 17 | 4% |
lesní a vodní plochy | 12 | 2% |
průmyslové objekty, skladové prostory | 12 | 2% |
garáže | 11 | 2% |
ostatní | 8 | 1% |
stavební pozemky, nedokončené stavby | 5 | 1% |
bytové domy | 5 | 1% |
administrativní budovy, celky | 3 | 0% |
nedokončené stavby | 1 | 0% |
penziony | 1 | 0% |
movitý majetek: celkem 36 dražeb
ostatní | 9 | 25% |
spotřební elektronika | 7 | 19% |
spotřební zboží | 7 | 19% |
osobní automobily a jiné dopravní prostředky | 6 | 16% |
průmyslové stroje a zařízení | 3 | 8% |
stavební, zemědělské a manipulační stroje a mechanizace | 2 | 5% |
sbírky a předměty sběratelského charakteru | 1 | 2% |
vlastnické podíly | 1 | 2% |
Údaje jsou pouze informační. Blíže viz. všeobecné podmínky serveru.